Hoteles Clase Turista en Orlando
| Precios por habitación por noche
en dólares (US$) y con impuestos incluidos |
|
| COMFORT INN LAKE BUENA VISTA | Estándar |
| May 01 - Jun 15 / 06 | 50 |
| Jun 16 - Ago 31 / 06 | 61 |
| Sep 01 - Dic 18 / 06 | 50 |
| Dic 19 - Dic 31 / 06 | 62 |
Precios sujetos a
cambio y disponibilidad sin previo aviso.
NO INCLUYE BOLETO AEREO
No incluyen Impuestos de Ley (Iva,
Yn, Ft).
|
| Precios por habitación por noche
en dólares (US$) y con impuestos incluidos |
|
| TRAVELODGE MAIN GATE | Precio |
| Abr 23 - Jun 22 / 06 | 49 |
| Jun 23 - Ago 12 / 06 | 60 |
| Ago 13 - Dic 21 / 06 | 49 |
| Dic 22 - Ene 02 / 07 | 75 |
|
Apartamentos en Orlando
| Precios por habitación por noche
en dólares (US$) y con impuestos incluidos |
|
| DAYS SUITES EAST OF MAGIC KINGDOM |
Precio |
| Abr 24 - Jun 15 / 06 | 68 |
| Jun 16 - Ago 17 / 06 | 95 |
| Ago 18 - Dic 21 / 06 | 68 |
| Dic 22 - Ene 01 / 07 | 110 |
|
| Precios por habitación por noche
en dólares (US$) y con impuestos incluidos |
|
| BUENA VISTA SUITES WORLD CENTER DRIVE |
Precio |
| Ene 07 - Dic 22 / 06 | 139 |
| Dic 23 - Ene 02 / 07 | 166 |
|
Casas y Villas en Orlando
| Precios por habitación
por noche en dólares (US$) y con impuestos incluidos |
|||||
| PROPIEDAD | Acomodación | Cat | Max Occ | Baja | Alta |
| Condominio | 2 Hab/2 Baños | Sup. | 6 | 68 | 81 |
| Condominio | 3 Hab/ 2 Baños | Sup | 8 | 81 | 95 |
| Casa con Piscina Privada | 3 Hab/ 2 Baños | Sup | 8 | 88 | 102 |
| Casa con Piscina Privada | 4 Hab/ 2 ½ Baños | Sup | 10 | 102 | 115 |
|
| TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA |
| Abr 17 - May 20 / 06 Oct 16 - Dic 15 / 06 |
May 21 - Oct 15 / 06 Dic 15 - Ene 10 / 07 |