Lima
al Paso
3 Días / 2 Noches
| Precios por persona en dólares (US$) | ||||
| HOTELES ECONÓMICOS | Sencilla | Doble | Triple | |
| Jan 01 - Dec 22 / 09 | 304 | 185 | 160 | |
| HOTELES TURISTA | Sencilla | Doble | Triple | |
| Jan 01 - Dec 22 / 09 | 401 | 243 | 218 | |
| HOTELES TURISTA SUPERIOR | Sencilla | Doble | Triple | |
| Jan 01 - Dec 22 / 09 | 431 | 258 | 222 | |
| HOTELES DE PRIMERA | Sencilla | Doble | Triple | |
| Jan 01 - Dec 22 / 09 | 455 | 265 | 235 | |
| HOTELES DE LUJO | Sencilla | Doble | Triple | |
| Jan 01 - Dec 22 / 09 | 514 | 310 | 262 | |
| HOTELES DE LUJO SUPERIOR | Sencilla | Doble | Triple | |
| Jan 01 - Dec 22 / 09 | 710 | 392 | 360 | |
Precios sujetos a cambio
y disponibilidad sin previo aviso.
NO INCLUYE BOLETO AÉREO:
CONSULTAR
No incluyen Impuestos de
Ley (Iva, Yn, Ft).
|